Jahresbericht 1999
| Land / Projekte | Aufwände | Details |
|---|---|---|
| 130 Projekte | 13.598.038,03 DM | |
| Angola: 1 Projekt | 54.937,95 DM | |
| Benin: 1 Projekt | 59.665,14 DM | |
| Burkina Faso: 1 Projekt | 29.832,57 DM | |
| Burundi: 1 Projekt | 33.965,40 DM | |
| Congo Kinshasa: 2 Projekte | 114.634,24 DM | |
| Ghana: 1 Projekt | 100.070,00 DM | |
| Kamerun: 1 Projekt | 74.784,58 DM | |
| Kenia: 1 Projekt | 25.936,95 DM | |
| Liberia: 2 Projekte | 661.449,37 DM | |
| Madagaskar: 1 Projekt | 89.501,40 DM | |
| Mali: 1 Projekt | 29.832,56 DM | |
| Mosambik: 1 Projekt | 40.034,23 DM | |
| Nigeria: 13 Projekte | 1.480.256,89 DM | |
| Senegal: 6 Projekte | 526.380,08 DM | |
| Sierra Leone: 2 Projekte | 913.342,56 DM | |
| Sudan: 13 Projekte | 1.178.161,25 DM | |
| Tansania: 19 Projekte | 1.244.481,08 DM | |
| Togo: 3 Projekte | 439.077,67 DM | |
| Uganda: 20 Projekte | 1.877.991,70 DM | |
| Überregional: 0 Projekt | 713.053,12 DM | |
| Ägypten: 7 Projekte | 298.261,91 DM | |
| Äthiopien: 33 Projekte | 3.612.387,38 DM |





