Jahresbericht 1999
| Land / Projekte | Aufwände | Details |
|---|---|---|
| 32 Projekte | 2.370.347,21 DM | |
| Argentinien: 9 Projekte | 210.325,00 DM | |
| Bolivien: 5 Projekte | 350.363,85 DM | |
| Brasilien: 8 Projekte | 845.173,85 DM | |
| Ecuador: 1 Projekt | 17.808,79 DM | |
| Kolumbien: 5 Projekte | 538.290,20 DM | |
| Nicaragua: 1 Projekt | 37.515,58 DM | |
| Paraguay: 3 Projekte | 261.254,76 DM | |
| Überregional: 0 Projekt | 109.615,18 DM |





