Jahresbericht 1999
| Land / Projekte | Aufwände | Details |
|---|---|---|
| 158 Projekte | 9.392.302,78 DM | |
| Afghanistan: 2 Projekte | 198.439,91 DM | |
| Aserbaidschan: 1 Projekt | 1.406,75 DM | |
| Bangladesch: 2 Projekte | 115.092,94 DM | |
| Indien: 99 Projekte | 4.226.662,28 DM | |
| Indonesien: 2 Projekte | 37.903,21 DM | |
| Jemen Rep.: 1 Projekt | 338.277,35 DM | |
| Kambodscha: 1 Projekt | 90.074,32 DM | |
| Kasachstan: 1 Projekt | 5.726,48 DM | |
| Nepal: 7 Projekte | 811.328,53 DM | |
| Pakistan: 12 Projekte | 2.566.230,96 DM | |
| Philippinen: 3 Projekte | 56.640,92 DM | |
| Syrien: 1 Projekt | 18.000,00 DM | |
| Tadschikistan: 1 Projekt | 22.369,48 DM | |
| Thailand: 8 Projekte | 284.054,63 DM | |
| Turkmenistan: 1 Projekt | 14.254,66 DM | |
| Usbekistan: 2 Projekte | 6.741,09 DM | |
| Vietnam: 14 Projekte | 195.673,26 DM | |
| Überregional: 0 Projekt | 403.426,01 DM |





