Jahresbericht 2000
| Land / Projekte | Aufwände | Details |
|---|---|---|
| 130 Projekte | 18.648.389,20 DM | |
| Angola: 1 Projekt | 68.010,41 DM | |
| Benin: 1 Projekt | 29.833,79 DM | |
| Burkina Faso: 1 Projekt | 29.833,78 DM | |
| Burundi: 1 Projekt | 34.249,03 DM | |
| Ghana: 1 Projekt | 104.160,47 DM | |
| Guinea Bissau: 1 Projekt | 30.019,38 DM | |
| Kamerun: 1 Projekt | 74.583,25 DM | |
| Kenia: 1 Projekt | 25.048,90 DM | |
| Liberia: 2 Projekte | 567.645,26 DM | |
| Mali: 1 Projekt | 59.667,57 DM | |
| Mosambik: 1 Projekt | 348.939,04 DM | |
| Nigeria: 13 Projekte | 3.151.079,32 DM | |
| Rep. Kongo: 1 Projekt | 50.029,89 DM | |
| Senegal: 6 Projekte | 769.062,84 DM | |
| Sierra Leone: 2 Projekte | 1.656.385,47 DM | |
| Sudan: 11 Projekte | 1.575.050,88 DM | |
| Tansania: 18 Projekte | 1.564.151,18 DM | |
| Togo: 28 Projekte | 498.590,47 DM | |
| Uganda: 19 Projekte | 2.664.030,19 DM | |
| Überregional: 0 Projekt | 769.271,88 DM | |
| Ägypten: 9 Projekte | 281.370,94 DM | |
| Äthiopien: 11 Projekte | 4.297.375,26 DM |





