Jahresbericht 2000
| Land / Projekte | Aufwände | Details |
|---|---|---|
| 166 Projekte | 10.317.885,92 DM | |
| Afghanistan: 2 Projekte | 205.766,58 DM | |
| Armenien: 1 Projekt | 11.992,75 DM | |
| Bangladesch: 2 Projekte | 118.302,10 DM | |
| Indien: 99 Projekte | 5.183.652,44 DM | |
| Indonesien: 2 Projekte | 25.287,12 DM | |
| Jemen Rep.: 1 Projekt | 343.807,90 DM | |
| Kambodscha: 1 Projekt | 90.094,47 DM | |
| Kasachstan: 1 Projekt | 7.493,29 DM | |
| Kirgisien: 1 Projekt | 2.106,57 DM | |
| Nepal: 12 Projekte | 976.482,37 DM | |
| Pakistan: 12 Projekte | 2.331.008,44 DM | |
| Philippinen: 3 Projekte | 65.606,20 DM | |
| Syrien: 1 Projekt | 11.400,00 DM | |
| Tadschikistan: 1 Projekt | 5.652,53 DM | |
| Thailand: 8 Projekte | 276.108,23 DM | |
| Turkmenistan: 1 Projekt | 2.976,61 DM | |
| Usbekistan: 2 Projekte | 11.568,76 DM | |
| Vietnam: 16 Projekte | 215.947,25 DM | |
| Überregional: 0 Projekt | 432.632,31 DM |





