Jahresbericht 2002
| Land / Projekte | Aufwände | Details |
|---|---|---|
| 114 Projekte | 8.434.137,75 € | |
| Angola: 1 Projekt | 50.804,10 € | |
| Benin: 1 Projekt | 15.347,00 € | |
| Burkina Faso: 1 Projekt | 15.347,00 € | |
| Burundi: 1 Projekt | 17.511,25 € | |
| Ghana: 1 Projekt | 51.158,84 € | |
| Kamerun: 1 Projekt | 38.368,67 € | |
| Kenia: 1 Projekt | 23.621,39 € | |
| Liberia: 2 Projekte | 295.163,27 € | |
| Mali: 1 Projekt | 30.695,18 € | |
| Mosambik: 1 Projekt | 38.854,90 € | |
| Nigeria: 14 Projekte | 1.785.064,64 € | |
| Rep. Kongo: 1 Projekt | 25.015,00 € | |
| Senegal: 3 Projekte | 261.522,70 € | |
| Sierra Leone: 2 Projekte | 851.602,93 € | |
| Sudan: 13 Projekte | 832.767,45 € | |
| Tansania: 17 Projekte | 604.672,84 € | |
| Togo: 3 Projekte | 155.249,55 € | |
| Uganda: 19 Projekte | 1.358.304,72 € | |
| Überregional: 0 Projekt | 436.888,27 € | |
| Ägypten: 7 Projekte | 150.168,91 € | |
| Äthiopien: 24 Projekte | 1.396.009,14 € |





