Jahresbericht 2002
| Land / Projekte | Aufwände | Details |
|---|---|---|
| 39 Projekte | 1.024.844,23 € | |
| Argentinien: 10 Projekte | 48.193,46 € | |
| Bolivien: 7 Projekte | 141.445,26 € | |
| Brasilien: 12 Projekte | 438.500,83 € | |
| Ecuador: 1 Projekt | 9.699,58 € | |
| Kolumbien: 5 Projekte | 198.111,74 € | |
| Paraguay: 4 Projekte | 116.837,96 € | |
| Überregional: 0 Projekt | 72.055,40 € |





