Jahresbericht 2002
| Land / Projekte | Aufwände | Details |
|---|---|---|
| 177 Projekte | 4.862.921,63 € | |
| Afghanistan: 1 Projekt | 66.468,00 € | |
| Aserbaidschan: 1 Projekt | 2.399,49 € | |
| Bangladesch: 2 Projekte | 60.485,23 € | |
| Indien: 117 Projekte | 2.487.223,76 € | |
| Indonesien: 2 Projekte | 3.486,49 € | |
| Jemen Rep.: 1 Projekt | 68.545,15 € | |
| Kambodscha: 1 Projekt | 50.311,24 € | |
| Kasachstan: 2 Projekte | 4.644,30 € | |
| Nepal: 6 Projekte | 472.581,00 € | |
| Pakistan: 14 Projekte | 1.138.970,25 € | |
| Syrien: 1 Projekt | 3.068,00 € | |
| Tadschikistan: 1 Projekt | 3.737,75 € | |
| Thailand: 8 Projekte | 129.180,63 € | |
| Usbekistan: 3 Projekte | 4.341,13 € | |
| Vietnam: 17 Projekte | 84.842,21 € | |
| Überregional: 0 Projekt | 282.637,00 € |





