Jahresbericht 2003
| Land / Projekte | Aufwände | Details |
|---|---|---|
| 39 Projekte | 991.425,80 € | |
| Argentinien: 10 Projekte | 66.552,95 € | |
| Bolivien: 6 Projekte | 111.480,45 € | |
| Brasilien: 13 Projekte | 474.845,54 € | |
| Ecuador: 1 Projekt | 10.916,71 € | |
| Kolumbien: 5 Projekte | 174.071,94 € | |
| Paraguay: 4 Projekte | 88.765,59 € | |
| Überregional: 0 Projekt | 64.792,62 € |





