Jahresbericht 2003
| Land / Projekte | Aufwände | Details |
|---|---|---|
| 179 Projekte | 3.896.153,73 € | |
| Afghanistan: 2 Projekte | 80.430,03 € | |
| Armenien: 1 Projekt | 1.732,57 € | |
| Bangladesch: 2 Projekte | 60.035,00 € | |
| Indien: 119 Projekte | 1.897.527,70 € | |
| Jemen Rep.: 1 Projekt | 116.681,27 € | |
| Kambodscha: 1 Projekt | 42.456,63 € | |
| Nepal: 8 Projekte | 310.798,68 € | |
| Pakistan: 15 Projekte | 937.892,78 € | |
| Syrien: 1 Projekt | 5.500,00 € | |
| Tadschikistan: 1 Projekt | 1.732,57 € | |
| Thailand: 7 Projekte | 92.022,59 € | |
| Turkmenistan: 1 Projekt | 1.365,39 € | |
| Usbekistan: 2 Projekte | 3.254,95 € | |
| Vietnam: 18 Projekte | 105.485,88 € | |
| Überregional: 0 Projekt | 239.237,69 € |





