Jahresbericht 2004
| Land / Projekte | Aufwände | Details |
|---|---|---|
| 34 Projekte | 1.084.478,28 € | |
| Argentinien: 5 Projekte | 62.302,78 € | |
| Bolivien: 6 Projekte | 140.558,84 € | |
| Brasilien: 13 Projekte | 467.578,88 € | |
| Ecuador: 1 Projekt | 10.541,51 € | |
| Kolumbien: 5 Projekte | 158.933,59 € | |
| Paraguay: 4 Projekte | 155.314,22 € | |
| Überregional: 0 Projekt | 89.248,46 € |





