Jahresbericht 2004
| Land / Projekte | Aufwände | Details |
|---|---|---|
| 188 Projekte | 4.250.159,56 € | |
| Afghanistan: 2 Projekte | 115.404,00 € | |
| Bangladesch: 3 Projekte | 100.057,50 € | |
| China: 1 Projekt | 20.000,00 € | |
| Indien: 136 Projekte | 2.103.609,51 € | |
| Jemen Rep.: 1 Projekt | 131.249,80 € | |
| Kambodscha: 1 Projekt | 38.130,90 € | |
| Nepal: 8 Projekte | 314.002,49 € | |
| Pakistan: 15 Projekte | 948.157,74 € | |
| Syrien: 1 Projekt | 4.000,00 € | |
| Thailand: 6 Projekte | 92.539,12 € | |
| Turkmenistan: 0 Projekt | 1.149,73 € | |
| Vietnam: 14 Projekte | 52.321,29 € | |
| Überregional: 0 Projekt | 329.537,48 € |





