Jahresbericht 2005
| Land / Projekte | Aufwände | Details |
|---|---|---|
| 34 Projekte | 993.001,25 € | |
| Argentinien: 5 Projekte | 52.447,91 € | |
| Bolivien: 6 Projekte | 88.360,20 € | |
| Brasilien: 14 Projekte | 583.869,03 € | |
| Ecuador: 1 Projekt | 9.160,50 € | |
| Kolumbien: 4 Projekte | 71.334,16 € | |
| Paraguay: 4 Projekte | 104.358,12 € | |
| Überregional: 0 Projekt | 83.471,33 € |





