Jahresbericht 2005
| Land / Projekte | Aufwände | Details |
|---|---|---|
| 176 Projekte | 5.731.878,52 € | |
| Afghanistan: 2 Projekte | 112.026,32 € | |
| Bangladesch: 3 Projekte | 80.006,25 € | |
| China: 1 Projekt | 14.990,58 € | |
| Indien: 123 Projekte | 3.057.878,38 € | |
| Jemen Rep.: 1 Projekt | 96.802,67 € | |
| Kambodscha: 1 Projekt | 38.021,50 € | |
| Nepal: 10 Projekte | 431.588,66 € | |
| Pakistan: 16 Projekte | 1.413.927,77 € | |
| Syrien: 1 Projekt | 3.830,00 € | |
| Thailand: 5 Projekte | 79.687,31 € | |
| Vietnam: 13 Projekte | 34.304,22 € | |
| Überregional: 0 Projekt | 368.814,86 € |





