Jahresbericht 2006
| Land / Projekte | Aufwände | Details |
|---|---|---|
| 158 Projekte | 5.265.620,47 € | |
| Afghanistan: 2 Projekte | 114.211,46 € | |
| Bangladesch: 2 Projekte | 50.000,00 € | |
| China: 1 Projekt | 5.009,42 € | |
| Indien: 116 Projekte | 2.299.587,99 € | |
| Jemen Rep.: 2 Projekte | 109.956,88 € | |
| Kambodscha: 1 Projekt | 27.270,71 € | |
| Nepal: 9 Projekte | 437.166,04 € | |
| Pakistan: 18 Projekte | 1.689.506,41 € | |
| Syrien: 1 Projekt | 4.000,00 € | |
| Thailand: 5 Projekte | 106.312,00 € | |
| Vietnam: 1 Projekt | 26.000,00 € | |
| überregional: 0 Projekt | 396.599,56 € |





